根据2020年999策略手机论坛版机械工程、材料科学与工程两个学科硕士研究生招生指标,为保证研究生培养质量,综合考虑职称、指导经历、科研项目、可支配经费、精力、现有科研条件等因素,经学院教授委员会核定,各位指导教师2020级硕士研究生招生指标分配如下表所示。
2020年硕士研究生导师招生指标分配表
序号 | 导师姓名 | 招生人数/ (学硕人数+专硕人数+增补人数*) | 备注 |
1 | 王幼民 | 1+2+1 |
|
2 | 王建平 | 1+3+1 |
|
3 | 王海 | 2+3+1 |
|
4 | 许德章 | 2+3+1 |
|
5 | 李震 | 1+1+0 |
|
6 | 时培成 | 2+3+1 |
|
7 | 何芝仙 | 0+2+0 |
|
8 | 高洪 | 1+3+1 |
|
9 | 唐铃凤 | 1+2+1 |
|
10 | 王雷 | 2+2+1 |
|
11 | 刘有余 | 1+2+0 |
|
12 | 孙铜生 | 2+2+1 |
|
13 | 肖平 | 1+3+1 |
|
14 | 王建彬 | 0+3+0 |
|
15 | 杨国太 | 0+2+0 |
|
16 | 汪步云 | 1+2+1 |
|
17 | 陈玉 | 0+2+0 |
|
18 | 钟相强 | 0+2+0 |
|
19 | 贾文友 | 0+2+0 |
|
20 | 张荣芸 | 1+2+1 |
|
21 | 赵转哲 | 0+2+0 |
|
22 | 疏达 | 0+2+0 |
|
23 | 江本赤 | 0+2+0 |
|
24 | 刘玉飞 | 1+2+0 |
|
25 | 潘家保 | 1+1+0 |
|
26 | 唐冶 | 1+1+0 |
|
27 | 郑衍畅 | 0+2+0 |
|
28 | 朱协彬 | 1+2+0 |
|
29 | 刘宁 | 1+0+0 |
|
30 | 孙宇峰 | 1+2+0 |
|
31 | 刘琪 | 1+2+1 |
|
32 | 陶锋 | 1+1+0 |
|
33 | 王刚 | 1+1+1 |
|
34 | 王志俊 | 0+1+0 |
|
35 | 余小鲁 | 0+2+0 |
|
36 | 黄仲佳 | 1+2+0 |
|
37 | 张光胜 | 0+1+0 |
|
38 | 陈志浩 | 0+2+0 |
|
39 | 章其林 | 1+0+0 |
|
40 | 汪洪峰 | 1+2+0 | 黄山学院 |
41 | 乔印虎 | 1+1+0 | 安徽科技学院 |
42 | 张春雨 | 1+1+0 | 安徽科技学院 |
43 | 郭纯 | 0+2+0 | 安徽科技学院 |
44 | 朱冬冬 | 1+0+0 | 衢州学院 |
45 | 汪徐春 | 1+0+0 | 安徽科技学院 |
注:“*”表示该指导教师必须指导1名见习导师,追加了1个招生数。
999策略手机论坛版
2020年4月24日